Tabella comparativa dei gradi nelle diverse specialità:
Aviazione
Equivalenza tra i gradi e loro abbreviazioni per le diverse aviazioni
belligeranti
| Luftwaffe | Royal Air Force | US Army Air Force | Regia Aeronautica | Armee de l'Air |
| Offiziere | Commisioned Officers | Commisioned Officers | Ufficiali Generali | Officiers |
| Reichsmarschall (RM) | - | Maresciallo dell'Aria | - | |
| Generalfeldmarschall (GFM) | Marshal of the R.A.F. | General of the Army 5 stars (Gen.) |
||
| Generaloberst (Genobst.) | Air Chief Marshal | General 4 stars (Gen.) |
Generale di Armata Aerea | Général d'armée aérienne |
| General der Flieger (Gen. der Flg.) | Air Marshal | Lieutenant General (Lt. Gen.) | Generale di Squadra Aerea | Général de corps d'armée aérien |
| Generalleutnant (Genlt.) | Air Vice Marshal | Major General (Maj. Gen.) | Generale di Divisione Aerea | Général de division aérien |
| Generalmajor (Genmaj.) | Air Commodore | Brigadier General (Brig. Gen.) | Generale di Brigata Aerea | Général de brigade aérien |
| Ufficiali Superiori | ||||
| Oberst (Obst.) | Group Captain | Colonel (Col.) | Colonnello | Colonel |
| Oberstleutnant (Obstlt.) | Wing Commander | Lieutenant Colonel (Lt. Col.) | Tenente Colonnello | Lieutenant-Colonel |
| Major (Maj.) | Squadron Leader | Major (Maj.) | Maggiore | Commandant |
| Ufficiali Inferiori | ||||
| Hauptmann (Hptm.) | Flight Lieutenant | Captain (Cpt.) | Capitano | Capitaine |
| Oberleutnant (Olt.) | Flying Officer | First Lieutenant (1nd Lt.) | Tenente | Lieutenant |
| Leutnant (Lt.) | Pilot Officer | Second Lieutenant (2nd Lt.) | Sottotenente | Sous-Lieutenant |
| Unteroffiziere (?) | Warrant Officiers | Warrant Officiers | Sottufficiali (?) | |
| Stabsfeldwebel (Stabsfw.) | Sergeant Major | Master Sergeant | ||
| Oberfähnrich (Obfhr.) | Warrant Officer | Flight Officer (senior) | Aspirant | |
| Unteroffiziere | Non Commisioned Officiers | Non Commisioned Officiers | Sottufficiali (Ruolo Sergenti) | |
| Hauptfeldwebel (Hptfw.) | Sergeant Major | Sergeant Major | Sergente Maggiore Capo | |
| Oberfeldwebel (Obfw.) | Flight Sergeant | Master Sergeant (MSgt.) | Sergente Maggiore | Adjutant-chef |
| Fähnrich/Fahnenjunker (Fhr.) | Flight Officer | Adjutant | ||
| Feldwebel (Fw.) | Sergeant | Technical Sergeant (TSgt.) | Sergente | Sergent-chef |
| Unterfeldwebel (Ufw.) | Sergeant (Sgt.) | Primo Aviere Capo Scelto | Sergent | |
| Unteroffizier (Uffz.) | Corporal | Staff Sergeant | Primo Aviere Capo | Sergent |
| Flieger | Enlisted Men | Enlisted Men | Avieri | |
| Stabsgefreiter (Stabsgefr.) | Primo Aviere Scelto | |||
| Hauptgefreiter (Hptgefr.) | - | Aviere Capo | Caporal-chef | |
| Obergefreiter (Obgefr.) | Leading Aircraftman | Corporal (Cpl.) | Primo Aviere | Caporal |
| Gefreiter (Gefr.) | Aircraftman 1st Class | Airman 1st Class (A1C) | Aviere Scelto | Aviateur de premiére classe |
| Flieger (Flg.) | Aircraftman 2nd Class | Airman (Amn.) | Aviere | Aviateur de deuxiéme classe |
Marina
Equivalenza tra i gradi e loro abbreviazioni per le diverse marine
belligeranti
| Kriegsmarine | Royal Navy | US Navy | Regia Marina | Marine Française | Regio Esercito (paragone) |
| Offiziere | General officers | Commisioned Officers | Ufficiali Generali | Officiers généraux | Ufficiali |
| Reichsmarschall (RM) | - | - | - | ||
| Grossadmiral | General 5 stars (Gen.) | Maresciallo d'Italia | |||
| Generaladmiral | Admiral | General 4 stars (Gen.) | Ammiraglio | Amiral | Generale d'Armata |
| Admiral | Squadron Vice-Admiral (Vice Admiral) | Lieutenant General (Lt. Gen.) | Ammiraglio di Squadra | Vice-Amiral d'escadre | Generale di Corpo d'Armata |
| Vizeradmiral | Vice-Admiral (Rear Admiral) | Major General (Maj. Gen.) | Ammiraglio di Divisione | Vice-Amiral | Generale di Divisione |
| Konteradmiral | Counter-Admiral/Rear Admiral (Commodore) | Brigadier General (Brig. Gen.) | Contrammiraglio | Contre-Amiral | Generale di Brigata |
| Senior officers | Ufficiali Superiori | Officiers supérieurs | |||
| Kommodore Kapitän zur See |
Ship-of-the-Line Captain (Captain) | Colonel (Col.) | Capitano di Vascello (CV) | Capitaine de vaisseau | Colonnello |
| Fregattenkapitän | Frigate Captain (Commander) | Lieutenant Colonel (Lt. Col.) | Capitano di Fregata (CF) | Capitaine de frégate | Tenente Colonnello |
| Korvettenkapitän | Corvette Captain (Lieutenant Commander) | Major (Maj.) | Capitano di Corvetta (CC) | Capitaine de corvette | Maggiore |
| Junior officers | Officiers subalternes | ||||
| Kapitänleutnant | Ship-of-the-Line Lieutenant | Captain (Cpt.) | Tenente di Vascello (TV) | Lieutenant de vaisseau | Capitano |
| Oberleutnant zur See | Ship of the Line ensign first class | First Lieutenant (1nd Lt.) | Sottotenente di Vascello (STV) | Enseigne de vaisseau de première classe | Tenente |
| Leutnant zur See | Ship of the Line ensign second class | Ensign | Guardiamarina (GM) | Enseigne de vaisseau de deuxième classe | Sottotenente |
| Aspirante | |||||
| Unteroffiziere (?) | Warrant Officiers | Sottufficiali (Ruolo Marescialli) | Sottufficiali (?) | ||
| Stabsoberfeldwebel | Primo Maresciallo Luogotenente | ||||
| Oberfähnrich zur See | Major | Primo Maresciallo | Major | ||
| Capo di Prima Classe | |||||
| Unteroffiziere | Petty Officers | Non Commisioned Officiers | Sottufficiali (Ruolo Sergenti) | Officiers mariniers | Sottufficiali |
| Oberfeldwebel (Obfw.) | Principal master | Master Sergeant (MSgt.) | Secondo Capo Scelto | Maître-principal | |
| Fähnrich zur See | Midshipman | (Officer Candidate) | Aspirant | ||
| Feldwebel | First master | Technical Sergeant (TSgt.) | Secondo Capo | Premier-maître | |
| Obermaat | Master | Sergeant (Sgt.) | Sergente | Maître | |
| Maat | Second master | Corporal (Cpl.) | Second-maître | ||
| Flieger | Sailors and quarter-masters | Enlisted Men | Marinai | Matelots et quartiers-maîtres | Soldati |
| Matrosenhauptgefreiter | Quarter-master first class | - | Sottocapo di Terza Classe | Quartier-maître de 1ère classe | - |
| Matrosenobergefreiter | Quarter-master second class | - | Sottocapo | Quartier-maître de 2ème classe | - |
| Matrosengefreiter | Diplomed sailor | Seaman Apprentice | Comune di prima classe | Matelot breveté | Soldato Scelto |
| Matrose | Sailor | Seaman Recruit | Comune di seconda classe | Matelot | Soldato |
Milizia
I gradi della milizia comparati a quelli del Regio Esercito
| MVSN | Carabinieri | Regio Esercito (paragone) |
| Ufficiali Generali | Ufficiali Generali | Ufficiali |
| - | - | - |
| - | - | Maresciallo d'Italia |
| Generale | Generale | |
| Generale di Corpo d'Armata | Generale di Corpo d'Armata | |
| Luogotenente Generale | Generale di Divisione | Generale di Divisione |
| Console Generale | Generale di Brigata | Generale di Brigata |
| Ufficiali Superiori | Ufficiali Superiori | Ufficiali Superiori |
| Console | Colonnello | Colonnello |
| Primo Seniore | Tenente Colonnello | Tenente Colonnello |
| Senione | Maggiore | Maggiore |
| Ufficiali Inferiori | Ufficiali Inferiori | Ufficiali Inferiori |
| Centurione | Capitano | Capitano |
| Capomanipolo | Tenente | Tenente |
| Sottocapomanipolo | Sottotenente | Sottotenente |
| - | ||
| Sottufficiali (Ruolo Marescialli) | Sottufficiali (Ruolo Marescialli) | Sottufficiali (Ruolo Marescialli) |
| Maresciallo Aiutante S.UPS Luogotenente | Primo Maresciallo Luogotenente | |
| Maresciallo Aiutante S. UPS | Primo Maresciallo | |
| Maresciallo Capo | Maresciallo Capo | |
| Maresciallo Ordinario | Maresciallo Ordinario | |
| Maresciallo | Maresciallo | |
| Sottufficiali (Ruolo Sergenti) | Sottufficiali (Ruolo Sergenti) | Sottufficiali (Ruolo Sergenti) |
| Brigadiere Capo | Sergente Maggiore Capo | |
| Brigadiere | Sergente Maggiore | |
| Vice Brigadiere | Sergente | |
| Truppa | Truppa | Truppa |
| Appuntato Scelto | Caporal Maggiore Capo Scelto | |
| Appuntato | Caporal Maggiore Capo | |
| Carabiniere Scelto | Caporal Maggiore Scelto | |
| Carabiniere | Primo Caporale Maggiore | |
| Carabiniere | Caporale Maggiore | |
| --- | Caporale | |
| Soldato Scelto | ||
| Milite | Allievo Carabiniere | Soldato |