Panzerbefhelswagen Ausf. H (SdKfz. 266-268)
3 Serie gr.Pz.Bef.Wg.
Mario Viucci
![]()
Impiego
Il numerio di mezzi costruiti fece sì che si potesse dotare ogni Reggimento
e Battaglione carri di due mezzi invece di uno. Con questa nuova organizzazione,
all'inizio dell'Operazione Barbarossa del giugno 1941 le diciassette Panzer-Divisionen
impegnate disponevano di circa centoventi carri comando. Malgrado una produzione
totale di 175 esemplari, l'usura e le perdite subite fecero sì che nell'estate
del 1942 fossero ancora operativi solo 75 mezzi.
Dati tecnici del Panzerbefhelswagen Ausf. H (SdKfz. 266-268) - 3 Serie gr.Pz.Bef.Wg.
| Tipo | Veicolo comando cingolato medio |
| Produttore | Daimler-Benz |
| Esemplari costruiti | 145 (11/1940-09/1941) 30 (12/1941-01/1942) |
| Peso | 21,80 t |
| Lunghezza | m 5,40 |
| Larghezza | m 2,95 |
| Altezza | m 2,44 |
| Luce libera da terra | m 0,41 |
| Protezione | mm 30+30 |
| Motore | Maybach HL 120 TRM |
| Potenza motore | 300 HP |
| Velocità max | 40 km/h |
| Autonomia | 165 km |
| Equipaggio | 5 (pilota, mitragliere, 2 marconisti, capocarro) |
| Armamento | 1x MG 34 da 7,92 mm |
| Munizionamento | 2550 colpi da 7,92 mm |
| Trincea max superabile | m 2,30 |
| Gradino max superabile | m 0,60 |
| Pendenza max | 30° |
| Guado | m 0,90 |
Ispirazione e Dati tecnici tratti da:
Nicola Pignato Storia dei Mezzi Corazzati, Fabbri Editori
Chamberlain-Doyle Encyclopedia of German Tanks of World War Two, Arms&Armour
![]()