Tabella delle icone
  Icon Table
NOTA: Attenzione, le tabelle sono ancora 
  incomplete!
  NOTE: Attention please! The Tables are still uncomplete!
 Per scaricare le immagini cliccare 
  sull'icona e selezionare la voce 'Salva oggetto con nome...'
  To download the Icons' image right-click and select 'Save as...'
  
Le icone tedesche sono quelle usate nelle mappe ufficiali in base 
  alla specifica del 23 maggio 1943, le icone precedentemente adottate nel 1939/1940 
  erano lievemente diverse. Cliccando sull'immagine dell'icona tedesca si può 
  accedere al file .png, usato dal programma GoogleEarth per definire le icone 
  dei suoi Bookmarks. Selezionando all'interno del programma "aggiungi icona 
  personalizzata" e immettendo l'indirizzo url del file .png avremo la possibilità 
  di creare Bookmarks e quindi mappe con le icone originali tedesche su GoogleEarth. 
  Le icone sono di libero uso, ma chiunque le usasse è pregato di citare 
  il mio sito.
The German icons are the ones used in the German offical maps 
  following the 23rd May 1943 rule, the 1939/40 Icons were slightly different. 
  Clicking on the Icon's image you can see the .png file, used by GoogleEarth 
  to mark his Bookmarks. Selecting form GE the option 'Add personalised Icon' 
  and adding the url address of the .png file we'll be able to create in GoogleEarth 
  Bookmarks (and so Maps) with the original German Icons from KStN. Icons are 
  free, but please write from where you took them.
   
    | Link al pin che uso per segnalare i nomi geografici: Link to the pin I use to mark Geographical Names:
 |  | 
Lista delle unità - Unit List (da finire!-still 
  to complete!):
  Comandi - Higher Quarters
  Unità di Fanteria - Infantry Units
  Unità Corazzate - Armored Units
  Unità Meccanizzate - Panzergrenadier Units
  Unità Motorizzate - Motorised Units
  Unità da Montagna - Mountain Units
  Unità di Cavalleria - Cavalry Units
  Unità di Fanteria leggera - Light Infantry Units
Befehle - Comandi - Higher Commands 
   
Infanterie-Einheiten - Unità di Fanteria - Infantry 
  Units 
   
    | Icone Tedesche | Wehrmacht Heeres | Esercito Italiano | Icone STANAG | British Army | Armee Française | 
   
    |  | Infanterie-Division | Divisione di Fanteria |  | Infantry Division | Division d'Infanterie | 
   
    |  | Infanterie-Brigade | Brigata di Fanteria |  | Infantry Brigade | Brigade d'Infanterie | 
   
    |  | Infanterie-Regiment | Reggimento di Fanteria |  | Infantry Regiment | Regiment d'Infanterie | 
   
    |  | Bataillon/Abteilung | Battaglione di Fanteria |  | Infantry Battalion | Battalion d'Infanterie | 
   
    |  | Kompanie | Compagnia |  | Company | Compagnie | 
   
    |  | MG-Kompanie | Compagnia mitraglieri |  | MG-Company | Compagnie de Mitrailleurs | 
   
    |  | Zug | Plotone |  | Platoon | Ploton | 
   
    |  | Halbzug | Squadra |  | Squad |  | 
   
    |  | Gruppe |  |  | Team |  | 
   
    |  | Trupp |  |  |  |  | 
   
    |  | Staffel |  |  |  |  | 
   
    |  | Kolonne |  |  |  |  | 
Panzer-Einheiten - Unità Corazzate - Armoured Units 
   
   
    | Icone Tedesche | Wehrmacht Heeres | Esercito Italiano | Icone STANAG | British Army | Armee Française | 
   
    |  | Panzerarmee | Armata Corazzata |  | Tank Army | Armee Blindée | 
   
    |  | Panzerkorps | Corpo d'Armata Corazzato |  | Tank Corps | Corps Blindée | 
   
    |  | Panzer-Division | Divisione Corazzata |  | Armoured Division | Division Blindée | 
   
    |  | Panzer-Brigade | Brigata Corazzata |  | Armoured Brigade | Brigade Blindée | 
   
    |  | Panzer-Regiment | Reggimento Carri |  | Tank Regiment | Regiment de Chars | 
   
    |  | Panzer-Abteilung | Battaglione Carri |  | Tank Battalion | Battalion de Chars | 
   
    |  | schwere Panzer-Abteilung | Battaglione Carri Pesanti |  | Heavy Tank Battalion | Battalion de Chars lourds | 
   
    |  | Panzer-Kompanie | Compagnia Carri |  | Tank Company | Compagnie de Chars | 
   
    |  | schwere Panzer-Kompanie | Compagnia Carri Pesanti |  | Heavy Tank Company | Compagnie de Chars lourds | 
   
    |  | Werkstatt-Kompanie | Compagnia Officina |  |  |  | 
Panzergrenadier-Einheiten - Unità Meccanizzate 
  - Panzergrenadier Units 
   
    | Icone Tedesche | Wehrmacht Heeres | Esercito Italiano | Icone STANAG | British Army | Armee Française | 
   
    |  | Panzergrenadier-Division | Divisione Meccanizzata |  | Mechanised Division | Division mecanisee | 
   
    |  | Panzergrenadier-Regiment | Reggimento Carri |  | Mechanised Regiment | Regiment mecanisee | 
   
    |  | Panzergrenadier-Abteilung | Battaglione Carri |  | Mechanised Battalion | Battalion mecanisee | 
Motorisierte-Einheiten - Unità Motorizzate - 
  Motorised units 
   
    | Icone Tedesche | Wehrmacht Heeres | Esercito Italiano | Icone STANAG | British Army | Armee Française | 
   
    |  | Armee-Korps (mot.) | Corpo d'Armata Motorizzato |  | Motorised Corps | Corps d'Infanterie motorisée | 
   
    |  | Infanterie-Division (mot.) | Divisione di Fanteria Motorizzata |  | Motorised Infantry Division | Division d'Infanterie motorisée | 
   
    |  | Panzergrenadier-Division | Divisione Meccanizzata |  | Mechanized Division | Division mecanisée | 
   
    |  | Infanterie-Brigade (mot.) | Brigata di Fanteria Motorizzata |  | Motorised Infantry Brigade | Brigade d'Infanterie motorisée | 
   
    |  | Infanterie-Regiment (mot.) | Reggimento di Fanteria Motorizzata |  | Motorised Infantry Regiment | Regiment d'Infanterie motorisée | 
   
    |  | Infanterie-Bataillon (mot.) | Battaglione di Fanteria Motorizzata |  | Motorised Infantry Battalion | Battalion d'Infanterie motorisée | 
   
    |  | Infanterie-Kompanie (mot.) | Compagnia di Fanteria Motorizzata |  | Motorised Infantry Company | Compagnie d'Infanterie motorisée | 
Gebirgs-Einheiten -Unità da Montagna - Mountain 
  Units  
   
    | Icone Tedesche | Wehrmacht Heeres | Esercito Italiano | Icone STANAG | British Army | Armee Française | 
   
    |  | Gebirgs-Armee | Armata da Montagna |  | Mountain Army | Armee de Montaigne | 
   
    |  | Gebirgs-Korps | Corpo Alpino |  | Mountain Corps | Corps de Montaigne | 
   
    |  | Gebirgs-Division | Divisione Alpina |  | Mountain Division | Division de Montaigne | 
   
    |  | Gebirgs-Brigade | Brigata da montagna |  | Mountain Brigade | Brigade de Montaigne | 
   
    |  | Gebirgs-Regiment | Reggimento |  | Mountain Regiment | Regiment de Montaigne | 
   
    |  | Gebirgs-Bataillon | Battaglione |  | Mountain Battalion | Battalion de Montaigne | 
   
    |  | Gebirgs-Kompanie | Compagnia |  | Mountain Company | Compagnie de Montaigne | 
Kavallerie-Einheiten - Unità di Cavalleria - 
  Cavalry Units  
   
    | Icone Tedesche | Wehrmacht Heeres | Esercito Italiano | Icone STANAG | British Army | Armee Française | 
   
    |  | Kavallerie-Korps | Corpo di Cavalleria |  | Cavalry Corps | Corps de Cavallerie | 
   
    |  | Kavallerie-Division | Divisione di Cavalleria |  | Cavalry Division | Division de Cavallerie | 
   
    |  | Reiter-Brigade | Brigata di Cavalleria |  | Cavalry Brigade | Brigade de Cavallerie | 
   
    |  | Reiter-Regiment | Reggimento di Cavalleria |  | Cavalry Regiment | Regiment de Cavallerie | 
   
    |  | Reiter-Bataillon | Battaglione di Cavalleria |  | Cavalry Battalion | Battalion de Cavallerie | 
   
    |  | Reiter-Schwadron | Squadrone di Cavalleria |  | Cavalry Squadron | Squadron de Cavallerie | 
Jäger-Einheiten - Unità di Fanteria leggera 
  - Light Infantry Units 
   
    | Icone Tedesche | Wehrmacht Heeres | Esercito Italiano | Icone STANAG | British Army | Armee Française | 
   
    |  | Jäger-Division | Divisione di Cacciatori |  | Light Infantry Division | Division de Fanterie Legere | 
   
    |  | Jäger-Regiment | Reggimento di Cacciatori |  | Light Infantry Regiment | Regiment de Fanterie Legere | 
   
    |  | Jäger-Bataillon | Battaglione di Cacciatori |  | Light Infantry Battalion | Battalion de Fanterie Legere | 
   
    |  | Jäger-Kompanie | Compagnia di Cacciatori |  | Light Infantry Company | Squadron de Fanterie Legere | 
   
    |  | Jäger-MG-Kompanie |  |  |  |  |