Danni subiti dai cacciacarri Ferdinand distrutti nei pressi della stazione ferroviaria di Ponyri e della fattoria Pervoye Maya
Consultando direttamente il sito www.battlefield.ru, che ci ha gentilmente concesso di tradurre i suoi dati, potrete trovare altre foto di carri distrutti sul Fronte Russo.
| Numero | Tipo di danno | Origine del danno | Note |
|---|---|---|---|
| 731 | Cingoli danneggiati | Distrutto da una mina | Il veicolo venne riparato e inviato all'esposizione di carri catturati di Mosca. |
| 522 | Cingoli e treno di rotolamento danneggiati | Colpito da una granata HE, carburante incendiato | Incendiato |
| 523 | Cingoli e treno di rotolamento danneggiati | Danneggiato da una mina, distrutto dall'equipaggio | Distrutto |
| 734 | Cingoli danneggiati | Colpito da una granata HE, carburante incendiato | Incendiato |
| II-02 | Danni al cingolo e alle ruote di destra | Danneggiato da una mina, incendiato da una Molotov | Incendiato |
| I-02 | Danni al cingolo sinistro e a una ruota | Danneggiato da una mina poi incendiato | Incendiato |
| 514 | Cingolo e una ruota del treno di rotolamento danneggiati | Danneggiato da una mina poi incendiato da un Molotov | Incendiato |
| 502 | Ruota di rinvio distrutta | Colpito da munizionamento HE | Più tardi il veicolo venne usato come bersaglio per test di artiglieria |
| 501 | Cingoli distrutti | Danneggiato da una mina | Venne riparato e inviato al centro di Kubinka |
| 712 | Ruota motrice destra distrutta | Colpito da un granata AP | Abbandonato dall'equipaggio |
| 732 | Scafo danneggiato | Colpito da una granata AP poi incendiato da una Molotov | Incendiato |
| 524 | Cingoli distrutti | Danneggiato da una mina poi incendiato | Incendiato |
| II-03 | Cingoli distrutti | Colpito da una granata AP poi incendiato da una Molotov | Incendiato |
| 113 or 713 | Distrutte entrambe le ruote di rinvio | Colpito da una granata poi incendiato | Incendiato |
| 601 | Cingolo destro danneggiato | Colpito da una granata, incendiato | Incendiato |
| 701 | Compartimento equipaggio distrutto | Cupola del comandante colpita da una granata da 203 mm | - |
| 602 | Colpo sulla fiancata (penetrazione della corazza) vicino a un serbatoio | Un colpo da 76 mm probabilmente di un carro o un cannone divisionale | Incendiato |
| II-01 | Bruciato | Incendiato da una Molotov | Incendiato |
| 150061 | Danni al cingolo e alla ruota di rinvio, canna del cannone penetrata da una granata | Colpi AP sullo scafo e il cannone | Equipaggio catturato |
| 723 | Cingolo danneggiato, cannone bloccato | Colpi AP sullo scafo e la corazza del cannone (gun mantlet) | - |
| ? | Completamente distrutto | Colpito in pieno da un bombardiere Petlyakov | - |
Fonte:
M.Svirin "SAU Ferdinand", Armada 1998