 
 
   Panzerkampfwagen 38(t)
 
  Panzerkampfwagen 38(t)
  Mario Viucci

Breve storia
  .
Impiego
  .
Dati tecnici del Panzer 38(t)/LT 38
| Tipo | Carro leggero | 
| Produttore | BMM | 
| Esemplari costruiti | |
| Peso | 12 t | 
| Lunghezza | m 4,55 | 
| Larghezza | m 2,15 | 
| Altezza | m 2,47 | 
| Luce libera da terra | m 0,35 | 
| Protezione | mm 10 | 
| Motore | Praga AC | 
| Potenza motore | 150 HP | 
| Velocità max | 35 km/h | 
| Autonomia | 190 km | 
| Equipaggio | 4 (pilota, capocarro) | 
| Armamento | - 1 x MG 34 da 7,92 mm | 
| Munizionamento | 40 proiettili da 15 cm ? colpi da 7,92 mm | 
| Trincea max superabile | m 1,90 | 
| Gradino max superabile | m 0,80 | 
| Pendenza max | 30° | 
| Guado | m 0,90 | 
Ispirazione e Dati tecnici tratti da:
  Nicola Pignato Storia dei Mezzi Corazzati Fabbri Editori
  P. Chamberlain-H. Doyle Enciclopedia of german tanks of world war two 
  Arms&Armour
